Đang truy cập :
5
Hôm nay :
639
Tháng hiện tại
: 9762
Tổng lượt truy cập : 1491539
Bảng A | Bảng B | Bảng C | Bảng D |
1. Lớp: CĐ17-ML | 1. Lớp: NCML2A1 | 1. Lớp: ĐH4-CK | 1. Lớp: ĐH5-CK |
2. Lớp: CĐ18-CK | 2. Lớp: CĐ18-ML | 2. Lớp: CĐ17-OT1 | 2. Lớp: ĐH6-CK |
3. Lớp: NCOT2A1 | 3. Lớp: CĐ17-OT2 | 3. Lớp: ĐH7-CK | 3. Lớp: CĐ16-CNM |
4. Lớp: CĐ18-OT | 4. Lớp: CĐ17-CK |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2018 | 15h30 | Khai mạc | ||||
Vòng đấu bảng | ||||||
01/10/2018 | 16h00 | CĐ17-ML | - | CĐ18-CK | Bảng A | |
01/10/2018 | 17h00 | NCOT2A1 | - | CĐ18-OT | Bảng A | |
02/10/2018 | 16h15 | NCML2A1 | - | CĐ18-ML | Bảng B | |
02/10/2018 | 17h15 | CĐ17-OT2 | - | CĐ17-CK | Bảng B | |
03/10/2018 | 16h15 | ĐH4-CK | - | CĐ17-OT1 | Bảng C | |
04/10/2018 | 16h15 | ĐH5-CK | - | ĐH6-CK | Bảng D | |
05/10/2018 | 16h15 | CĐ17-ML | - | NCOT2A1 | Bảng A | |
06/10/2018 | 7h30 | CĐ18-CK | - | CĐ18-OT | Bảng A | |
06/10/2018 | 8h30 | NCML2A1 | - | CĐ17-OT2 | Bảng B | |
06/10/2018 | 9h30 | CĐ18-ML | - | CĐ17-CK | Bảng B | |
06/10/2018 | 15h00 | ĐH4-CK | - | ĐH7-CK | Bảng C | |
06/10/2018 | 16h00 | ĐH5-CK | - | CĐ16-CNM | Bảng D | |
08/10/2018 | 16h15 | CĐ17-ML | - | CĐ18-OT | Bảng A | |
09/10/2018 | 16h15 | CĐ18-CK | - | NCOT2A1 | Bảng A | |
10/10/2018 | 16h15 | NCML2A1 | - | CĐ17-CK | Bảng B | |
11/10/2018 | 16h15 | CĐ18-ML | - | CĐ17-OT2 | Bảng B | |
12/10/2018 | 16h15 | CĐ17-OT1 | - | ĐH7-CK | Bảng C | |
13/10/2018 | 9h00 | ĐH6-CK | - | CĐ16-CNM | Bảng D | |
Vòng tứ kết | ||||||
15/10/2018 | 16h15 | Nhất bảng A | - | Nhì bảng C | Trận I | |
15/10/2018 | 17h15 | Nhì bảng A | - | Nhất bảng C | Trận II | |
16/10/2018 | 16h15 | Nhất bảng B | - | Nhì bảng D | Trận III | |
16/10/2018 | 17h15 | Nhì bảng B | - | Nhất bảng D | Trận IV | |
Vòng bán kết | ||||||
17/10/2018 | 16h15 | Thắng trận I | - | Thắng trận III | Trận 1 | |
18/10/2018 | 16h15 | Thắng trận II | - | Thắng trận IV | Trận 2 | |
Chung kết | ||||||
22/10/2018 | 15h30 | Thắng trận 1 | - | Thắng trận 2 |
Bảng A | Bảng B | Bảng C |
1. Lớp: CĐ16-CNM3 | 1. Lớp: CĐ18-CNM4 | 1. Lớp: CĐ18-CNM1 |
2. Lớp: NCTR2A1 | 2. Lớp: CĐ18-CNM2 | 2. Lớp: CĐ17-CNM3 |
3. Lớp: CĐ18-CNM3 | 3. Lớp: CĐ16-CNM1 | 3. Lớp: CĐ17-CNM1 |
Ngày | Giờ | Trận đấu | Tỷ số | Ghi chú | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2018 | 15h30 | Khai mạc | ||||
Vòng đấu bảng | ||||||
03/10/2018 | 17h15 | CĐ16-CNM3 | - | NCTR2A1 | Bảng A | |
04/10/2018 | 17h15 | CĐ18-CNM4 | - | CĐ18-CNM2 | Bảng B | |
05/10/2018 | 17h15 | CĐ18-CNM1 | - | CĐ17-CNM3 | Bảng C | |
08/10/2018 | 17h15 | CĐ16-CNM3 | - | CĐ18-CNM3 | Bảng A | |
09/10/2018 | 17h15 | CĐ18-CNM4 | - | CĐ16-CNM1 | Bảng B | |
10/10/2018 | 17h15 | CĐ18-CNM1 | - | CĐ17-CNM1 | Bảng C | |
11/10/2018 | 17h15 | NCTR2A1 | - | CĐ18-CNM3 | Bảng A | |
12/10/2018 | 17h15 | CĐ18-CNM2 | - | CĐ16-CNM1 | Bảng B | |
13/10/2018 | 8h00 | CĐ17-CNM3 | - | CĐ17-CNM1 | Bảng C | |
Vòng bán kết | ||||||
17/10/2018 | 17h15 | Nhất bảng A | - | Nhì bảng có thành tích tốt nhất | Trận 1 | |
18/10/2018 | 17h15 | Nhất bảng B | - | Nhất bảng C | Trận 2 | |
Chung kết | ||||||
22/10/2018 | 16h30 | Thắng trận 1 | - | Thắng trận 2 |
Tác giả bài viết: Khoa Công nghệ
Những tin cũ hơn